Ettevõtte võimekus
Äritingimused
Aktsepteeritud tarnetingimused: | FOB, CFR, EXW, CIP, FCA, DEQ, kiire kohaletoimetamine, DAF | |||
---|---|---|---|---|
Aktsepteeritud maksevaluuta: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Aktsepteeritud makse tüüp: | T / T, L / C, D / PD / A, MoneyGram, krediitkaart, PayPal, Western Union, sularaha, tingdeponeerimine | |||
Lähim sadam: | Shenzheni sadam, guangzhou sadam, Shanghai |
Kaubanduse võime
Räägitud keel: | Inglise | |
---|---|---|
Kaubanduse osakonna töötajate arv: | 11-20 Inimesed | |
Keskmine Pidev aeg: | 15 päev (id) | |
Ekspordilitsentsi registreerimise nr: | 02484651 | |
Ekspordi režiim: |
1.agendi kasutamine |
Tehase informatsioon
Tehase suurus: | 3,000-5,000 ruutmeetrit | |
---|---|---|
Tehase asukoht: | Kontori aadress: 23D, Shimao keskus, Xinani tee, Henanan, Huichengi piirkond, Huizhou linn, Guangdongi provints, Hiina Tehase aadress: Korrus 6, Huichengi tööstushoone, Huifengdong 2nd Road, Zhongkai kõrgtehnoloogia tsoon, Huizhou linn, Guangdongi provints, Hiina | |
Tootmisliinide arv: | 10 | |
Lepingute tootmine: | OEM-teenus pakutakse | |
Aastane väljundväärtus: | 10 miljonit USA dollarit - 50 miljonit USA dollarit |
Tootmisvõimsus
kuu | aasta | ||
---|---|---|---|
Kuuldeaparaat | 320000 tk | 2300000 tk |
Tootmisseadmed ja -rajatised
Masina nimi | Brändi ja mudeli nr | Kogus | |
---|---|---|---|
Automaatne kruvimismasin | LB751PBXOO | 8 | |
Laser-märgise masin | N / A | 3 | |
Automaatne jootmismasin | JH-238 | 4 | |
Ultraheli masin | Liyuan | 2 | |
Automaatne kahanev pakendimasin | N / A | 1 | |
Vaigista katseruum | N / A | 2 |
Kvaliteedikontroll
Testimisseadmed ja -rajatised
Masina nimi | Brändi ja mudeli nr | Kogus | |
---|---|---|---|
Nööpide testimise masin | ÜLES | 1 | |
Alkoholi kautšuki hõõrumistest | 339 | 1 | |
Programmeeritav konstantse temperatuuri ja õhuniiskuse katsekamber | N / A | 1 | |
Kuuldeaparaadi kontrollsüsteem | FONIX 8000 | 2 | |
Digitaalsalvestuse ostsilloskoop | Siglent | 5 | |
Audio Analyzer | Panasonic | 1 | |
Transpordi vibratsiooni testimismasin | N / A | 1 | |
Traadi painutamise testmasin | N / A | 1 | |
Pinge taluv mõõteriist | RK2671A | 1 | |
Electretsi mikrofonitester | HY9001-1 | 1 |